5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) |
In dieser Gruppe befinden sich 53 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
8883 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1867 (13.7.) kleiner H u f e i s e n - Stempel: C O E L N mit 2 Posthörern , klar gest. unfrankierte Orts-Justiz-Briefhülle | ![]() | |
![]() | ||||
8884 | 16 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1898 (26.9.) 1K-Gitter: COELN/(RHEIN) 1/b auf s/w.-Foto-Ak.: Hohenstaufenring (mit Springbrunnen) Bedarf n. Quedlinburg (Uhv.: Kaufhaus B. Neukirchen, Köln) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8885 | 25 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1898 (19.12.) 1K-Gitter: CÖLN/*(RHEIN)1/c, EF 10 Pf. Adler mit Firmenlochung "P. B." = J. P. B achem Verlagsbuchhandlung Verlag Köln. Volkszeitung, rs. Reklame: Firmensitz mit Pferde-Tram etc. (kl. Rißchen) Fernbf. n. Dottendorf, rs. AS: KESSENICH = frühe Firmenlochung! (Mi.47 EF Perfin) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8886 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1902 (23.4.) 1K-Gitter: CÖLN/*(RHEIN) 1/w + vieseitig gez. RZ: Cöln (Rhein) 1./B ("R" rechts) Frankatur Germania 10 Pf. u. 20 Pf., rs. schw. Verschlußzettel: Kaiserl. Postamt/Berlin C./2, Fern-Postauftrags-R-Bf.! (Mi.71/2) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8887 | 14 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Wahn 1905 (17.3.) 1K-Gitter: WAHN (Rheinl.)-/SCHIESSPLATZ auf s/w.-Foto-Ak.: Gruß vom Schießplatz Wahn.. = Batterie, Kaliber 12 cm, feuerbereit , klar gest. Bedarfs-Kt. n. Kappeln, vs. AS (Mi.70) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8888 | 14 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Wahn 1905 (22.3.) 1K-Gitter: WAHN (Rheinl.)-/SCHIESSPLATZ auf s/w.-Foto-Ak.: Gruss vom Schiessplatz Wahn.., 9 cm Batterie im Feuer , Bedarfs-Kt. n. Kappeln/Schlei, vs, AS. (Mi.70 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8889 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Nippes 1905 (Mai) 1K-Gitter: CÖLN-/NIPPES/c auf mehrfach nachgesandter Inl.-P. 5 Pf. Germania, div. TS., 4 verschiedene Stempeltypen! u.a.: 1K-Gitter: FRIEDEWALDE/*(WESTPR)* u. 1K: BRESLAU 16 etc., (Mi.P 64 X) | ![]() | |
![]() | ||||
8890 | 14 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Wahn 1907 (22.8.) 1K-Gitter: WAHN (Rheinl.)-/SCHIESSPLATZ auf s/w.-Foto-Ak.: Gruss aus Wahn, Geschützstellung (schweres Geschütz) klar gest. Bedarfs-Fernkt. n. Bielefeld (Bo.85) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8891 | 14 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Wahn 1911 (26.8.) 1K-Gitter: WAHN (Rheinl.)-/SCHIESSPLATZ auf s/w.-Foto-Ak.: berittenes Artillerie-Regiment in Aufstellung , Fern-Kt. n. Esslingen weitere Belege "Wahn" siehe auch Sektion: PL-Raum 50.. (Mi.85 I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8892 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Beuel 1915 (10.8.) 1K-Gitter; BEUEL/* d * auf EF 5 Pf. Germania mit Firmen-Lochung "A" = A ndernach-Dachtechnik, klar gest. Reklame-Ak.: Entenmastanstalt Fürthenrode mit Strapazoid-Dach, selten! (Mi.85 II, EF, Perfin) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8893 | 16 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 11 1913 (4.8.) 1K-Steg: CÖLN/* 11 c + viol. Abs.-2L: Continental - H o t e l / KÖLN , Bedarfs-Übersee-Foto-Ak.: Dom (Inneres) n. USA, viol. 1K: 9 (Mi.86 I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8894 | 12 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 4 1915 (18.5.) 1K-Gitter: CÖLN/* 4 h auf Color-Foto-Ak.: Neumarkt mit eroberten französ. Kanonen , klar gest. Feldpost-Kt. n. Rothenstein | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8895 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Schlachthof 1916 (18.6.) 1K-Gitter: CÖLN-/ S C H L A C H T H O F /a = Hauspostamt! + hs. Abs.: ".. Fussaert. Regt 6.. Feldpoststation 105 Westen", glasklar gest. Color-Feldpost-Ak.: Deutscher Ring (mit Springquell) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8896 | 12 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Lindenthal 1917 (14.6.) 1K-Brücke: CÖLN-/LINDENTHAL/a + viol. 2K-HdN: Evangelisches Krankenhaus Cöln/Militär-Abteilung + hs. Abs., s/w.-Feldpost-Ak.: Kaiser Wilhelm-Denkmal (Wilhelm I. zu Pferd) n. Burg/Fehmarn | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8897 | 12 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln-Wahn 1918 (27.8.) 1K-Brücke: WAHN/(RHEINL:)/a/SCHIESSPLATZ = Hauspostamt Truppenübungsplatz + viol. Ra.3: .. 3. Batterie/ Fussartl.-Garn.-Batl. Wahn + hs. Abs., klar gest Feldpost-Kitsch-Ak. (kl. Schürfstelle) n. Krefeld, weitere Belege "Wahn" siehe auch Sektion: PL-Raum 50.. | ![]() | |
![]() | ||||
8898 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 3 1919 (31.7.) 1K-Gitter: CÖLN/* 3 c auf Germania 25 Pf. u. 60 Pf. + schw. Selbstbucher-Paketzettel: Cöln 3/Heinrich Mainz/Cöln Im Dau 4-6 (= Tabakfirma) klar gest. Wertpaketkt. 100.- Mk. n. Aschersleben (Mi.88 II, 92 II) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8899 | 16 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1919 (2.12.) 1K-Gitter: CÖLN/* 4 q auf EF 15 Pf. Germania , blaue Reklame-Kt.: Schaubek-Album (vs./rs.) n. Hannover (Mi.101 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8900 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1 1922 (10.8.) 1K-Brücke: CÖLN/* 1 a auf senkr. Paar 1,50 Mk. Postmuseum Berlin, klar gest., portorichtiger Firmen-Fernbf.: Blitzableiter-Fabrik Jos. Berghausen (Mi.114 a , MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
8901 | 16 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN/ *1f 1922 (9.11.) 1K-Brücke auf EF 3 Mk. Posthorn, rot auf Reklame-Kt.: WILHELM EISFELLER, GRAFISCE KUNSTANSTALTEN (Eisbär mit Polar-Sonne) Infla-Kt. n. Arolsen (Mi.225 EF) | ![]() | |
![]() | ||||
8902 | 12 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1926 (Juli) s/w.-Foto: Feldhockey-Mannschaft "Westdeutschland" , Uhv. C. Scholz, Köln-Deutz, vergl. Kat.-Nr.8904 (Format 16,8 x 11,4 cm) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8903 | 25 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1928 (Juli) amtl. Teilnehmer-Fest-Karte: 14. Deutsches Turnfest Köln für Teilnehmer (goldener Adler, Wappen "D T" , Domtürme) mit Blind-Präge-Stadtwappen, rs. 1L: Leipz. Turnerschaft "Süd-Ost", seltenes Dokument! | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8904 | 30 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1929 (7.4.) 3 s/w.-Fotos: Feldhockey-Spiel "Westdeutschland - Brandenburg" (1:3) rs. entspr. Text + viol. Uhv.-Ra.: Photo Joentgen KÖLN.., 3 Belege, vergl. Kat.-Nr. 8902 (alle Format: 16,8 x 11,5 cm) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8905 | 25 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN/ f/ -DEUTZ 1930 (5.6.) 1K-Brücke + viol. 3L-HdN.: 17. Bundestag/Arbeiter-Turn-u. Sportbund E.V... , seltene Bedarfs-s/w.-Foto-Ak.: Köln von der Rheinseite | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8906 | 16 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN-/ a/ HÖHENBERG 1939 (6.3.) 1K-Brücke auf Ganzsachen-Ausschnitt 5 Pf. Hindenbg.!, EF auf (halber) Firmen-Antwort-Kt. n. Fürth, ungewöhnliche Frankatur! (Mi.P 225) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8907 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN/ H 1 f 1935 (20.9.) 1K-Brücke auf 46 Pf.-Frankatur, Firmen-Kt.: Gustav Gerdes, Musik-Verlag u. Großsortiment mit Notenschlüssel (2 kl. Randrißchen, 1x Reg.-Loch geschl.) klar gest. Inl.-Eil-Karte n. Leipzig, vs. AS. Telegrafenamt | ![]() | |
![]() | ||||
8908 | 10 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1936 6 Pf. BiP Hindenburg, braun: Köln, die Domstadt am Rhein = Kölner Dom, ungebr. (Mi.P 236-36-67-1-B 5) | ![]() | |
![]() | ||||
8909 | 10 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1936 6 Pf. BiP Hindenburg, braun: Köln, die Domstadt am Rhein = Kölner Dom, ungebr. (Mi.P 236-36-67-1-B 6) | ![]() | |
![]() | ||||
8910 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN/ 1/ =7=/ TN/ Telefonbau u./ Normalzeit AG. 1936 (1.9.) Freimarkenstempel des Herstellers des Frankier- u. Entwertungs-Apparates! (Firmenlogo) auf EF 12 Pf. Hindenbg., kleine Bedarfs-Voderseite, seltene Vorausentwertung! (Mi.519) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8911 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN-EHRENFELD/ =270=/ Ersatzteile/ liefert/ ..Autohaus/ Jacob Fleischhauer 1939 (2.2.) Freimarkenstempel = Frankier- u. Stempel-Apparat der "Telefonbau & Normalzeit" auf EF 12 Pf. Hindenbg., Teil-Vorderseite, seltene Vorausentwertung! (Mi.519) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8912 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1941 (1.9.) stumme 1K-Gitterbrücke = Tarnstempel Köln + viol. 1K-HdN: Fliegerhorstkommandantur Köln/V , klar gest. Feldpost-Bf. an Lufthansa, Berlin | ![]() | |
![]() | ||||
8913 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1942 (16.7.) grüner 3L: Wehrbezirkskommando Köln II... auf Dienst-Briefbogen (Format A5, links gelocht u. kl. Rostfleckchen) Inhalt über unzureichenden "Arier-Nachweis" eines Hans Oppenheuser mit Signatur eines Oberstleutnantes, seltenes Dokument! | ![]() | |
![]() | ||||
8914 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN 10/ c 1946 (23.1.) 2K-Steg auf AM-Post-Frankatur 12 Pf. u. Paar 15 Pf. + provis. RZ: Köln 10 = hs. Eintrag auf Blanco-RZ = Notmaßnahme , seltener Fern-R-Bf. in die SBZ n. Riesa, rs. AS. | ![]() | |
![]() | ||||
8915 | 16 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : (22c) KÖLN-BRAUNSFELD/ d 1951 (8.7.) 2K-Steg auf 20 Pf. Bauten + 2 Pf. NoB + amtl. Color-Reklame-Vignette: XIV. GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND.. NÜRBURGRING EIFEL.. 1951 (Formel I-Rennautos, Länderflaggen) Firmen-Bf.: Gustav Mittelstenscheidt, Metallwarenfabrik.. n. Bochum | ![]() | |
![]() | ||||
8916 | 16 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1953 (14.9.) Schmuckblatt-Telegramm: VIEL GLÜCK = Blumen-Vase mit Schmetterling (rs. Postbote mit Rosen-Strauss) Fern-Telegramm aus Köln n. Kobern/Mosel, gute Erhaltung (C 187 LX 1 / große Schrift) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8917 | 12 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : (22c) KÖLN 1/ b/ BAHNPOSTAMT 10 (H B H F) 1957 (18.3.) 2K-Steg auf EF 40 Pf. Heuss II , klar gest. Ausl.-Bf. (Mi.260 EF) | ![]() | |
![]() | ||||
8918 | 10 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 80/ m 1976 (1.9.) 1K-Segment auf PU 50 Pf. Unfall: INT. JUGEND- U. NATIONALES SENIOREN-TURNIER..Ballspielclub 1926 Berrenrath eV. (= 2 Spieler, Olymp. Ringe etc.) geringe Randspuren., Bedarfs-Inl.-Bf. (Mi.PU 65/33) | ![]() | |
![]() | ||||
8919 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 41/ c 1977 (15.12.) violetter 1K-Segment rs. auf Anschriftenprüfung (rot) vs. AFS: 8 MÜNCHEN 40/MAIL ORDER KAISER/Alle Bücher.., seltene Retour-Kt. (n. Köln 41) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8920 | 40 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 99/ a 1981 (11.4.) 1K-Segment mehrfach auf 4er-Streifen Technik 5.- Mk + ATM 1x 210 Pf., 2x 230 Pf. u. 6x 280 Pf. + 50 Pf. Burgen = 44.- DM ! + rosa V-Zettel: 5000 Köln 99, seltener, gesiegelter Ausl.-Eil-Wert-Bf. 10.000.- DM in die Schweiz, rs.AS. (Mi.859 (4), ATM 1 etc.) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8921 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 99/ a 1981 (9.5.) 1K-Segment auf ATM 3x 10 Pf., 4x 210 Pf. = 870 Pf. + rs. nachgeklebt 2x 40 Pf. Burgen (Mi.1037) + rosa Klebezettel: Wertangabe Goldfr. 1115 + rosa V-Zettel: 5000 Köln 99, rs. gesiegelter Ausl.-Flp.-Eil-Wertbf. 1000.- DM n. Genf, rs. AS. (ATM 1 I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8922 | 8 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN 1/ ck/ Nachträglich/ entwertet 1982 (5.1.) 1K-Segment ohne PLZ klar auf Bedarfs-P 50 Pf. Burgen an den WDR, Köln | ![]() | |
![]() | ||||
8923 | 150 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 1980 60 Pf. "100 Jahre Vollendung Kölner Dom" = Schlußstein, orig. Alternativ-Entwurf v. Prof. Paul Froitzheim im Format 16 x 19 c im Passapartout mit amtl. Registrier-Nr., rs. Signatur "Froitzheim" + Foto-Essay in Orig.-Größe + Zertifikat + eigenhänd. Signatur "Paul Froitzheim", 3 Belege kompl.!, seltenes Unikat! (zu Mi.1064) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8924 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5000 KÖLN 1/ cq 1982 RoWellenSt auf EF 150 Pf. ATM (Bf. unten Knitter) portorichtige Übersee-Flp.-Drs. 40-50 g. nach SWA, seltene Portostufe! (Mi.1) | ![]() | |
![]() | ||||
8925 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 99/ a 1982 (2.2.) 1K-Segment auf ATM-Frankatur + roter Ra2.: Gebühr bezahlt/Taxe percue (hs. "7 DM 50 Pf.") + rosa V-Zettel: 5000 Köln 99 , gesiegelter Inl.-Eil-Wert-Bf. 5000.- DM n. Lohmar (Mi.1 ua.) | ![]() | |
![]() | ||||
8926 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 99/ a 1982 (12.2.) 1K-Segment auf ATM-Frankatur + roter Ra.3.: Taxe percue mit 3 Zeilen + roas V-Zettel: 5000 Köln 99 + grüner Zollzettel, Ausl.-Eil-Wert-Bf. 400.- DM in die Schweiz, rs. TS (Mi.1) | ![]() | |
![]() | ||||
8927 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 99/ a 1982 (12.2.) 1K-Segment auf ATM-Frankatur + roter Ra.3: Taxe percue.. + V-Zettel: 5000 Köln 99 + grüner Zollaufkleber, rs. TS: 5000 KÖLN-BONN FLUGHAFEN auf Ausl.-Flp.-Eil-Retour-Wert-Bf. 400.- DM in die Schweiz (Mi.1) | ![]() | |
![]() | ||||
8928 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 99/ d 1982 (13.5.) 1K-Segment auf ATM-Frankatur + roter Doppel-Ra.2: Gebühr bezahlt/Taxe percue + roas VZ: 5000 Köln 99 , dekorativer Sonderumschlag: XII. Deutscher Schlaraffentag / 100 Jahre Schlaraffia Hammonia.. , rs. div. TS, Ausl.-Retour-Eil-Wert-Bf. 500.- DM (n. West-Berlin) | ![]() | |
![]() | ||||
8929 | 20 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5 KÖLN 99/ d 1982 (13.5.) 1K-Segment auf ATM 2x 40 Pf. u. 210 Pf. + viol. Ra.3 mit 3 Linien: Taxe percue/DM___Pf. (hs. 3,20 DM) + roa VZ: 5000 Köln 99, klar gest. Sonderumschlag: XII. Deutscher Schlaraffentag "100 Jahre Schlaraffia Hammonia".., seltener Fern-Eil-Wert-Retour-Bf. 500.- DM n. West-Berlin, div. TS. u. AS. (Mi.1 + MiF "Taxe percue") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8930 | 18 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 5000 KÖLN 1/ da 1984 (26.3.) 1K-Segment auf ATM 280 Pf. EF + R-Zettel: 5000 Köln 1/ce + R-Einl.-Schein mit Paginier-Stempel + ATM-Quittung (neues Posthorn) Orts-R-FDC für Standort Hauptbahnhof, 3 Belege kompl.! (Mi.1) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8931 | 15 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : KÖLN-HAMBURG/ BAHNPOST/ ZUG 01733/ ap 1986 (31.8.) Bahn-Oval + viol. 3L: Hamburg 90/ Briefabgang/2100 klar auf Vorbinde-Zettel "Briefe" + Express-Label | ![]() | |
![]() | ||||
8932 | 14 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 50668 KÖLN 1/ ae 1995 (16.1.) 1K-Segment auf vertikalem Paar 450 Pf. Bauwerke + R-Zettel: 50668 Köln 1 , klar gest. Inl.-R-Bf. "Rückschein" = seltene Portostufe n. Berlin (Mi.1623 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
8933 | 14 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : 50968 KÖLN 51/ a 1995 (4.4.) 1K-Segment auf vertikalem Paar 450 Pf. Bauwerke + R-Zettel: 50968 Köln 51/a , klar gest. Inl.-R-Bf. "Rückschein" (Mi.1623 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
8934 | 25 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : Köln 2001 (Juli) 440 Pf. Dauerserie Kölner Dom + amtl. Handstempel "M u s t e r" , postfr. + amtl. Ankündigungsblatt Finanzministerium (Format A 4) 2 Belege kompl.!, selten! (Mi.2206 "Muster" = Specimen) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
8935 | 6 € | 5000 KÖLN (Allgem. Teil, Tagesstempel, Ganzsachen etc.) : UdSSR / Köln 1983 5 Kop. U "Verkehrsmittel", blau: INTERNAT. PHILATEL. AUSSTELLUNG "LUPOSTA" 1983 (Rakete, Jet, Zeppelin u. Dom-Silhouette) ungebr. | ![]() | |
![]() |
|