6050 Offenbach/Main Allgem. Belege |
In dieser Gruppe befinden sich 22 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
910 | 28 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH (MAIN)/ *b 1885 (4.12.) 1K 2x auf amtl. U 10 Pf. Adler, rot + Firmen-Zudruck: OFFENBACHER VASELINE-FABRIK "VIRGINIA" / PETRI & STARK (Zier-Tilde) vs. Fleck + 10 Pf. Adler, klar gest. Ausl.-Bf., rs. schweizer BahnStpl. (Mi.U 12 + Zudruck) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
911 | 15 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH/ *(MAIN)/ d 1904 (1.12.) 1K-Gitter auf s/w.-Ak.: Städtischer Schlachthof (unten etw.fleckig) Bedarfn n. Wien = Inl.-Tarif! (Mi.70) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
913 | 18 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH/ *(MAIN)1/ KAISER FRIEDRICH QUELLE/ DEUTSCHES EDELWASSER 1927 (18.6.) HWSt klar auf Vordruck-Bf.: VEREIN CREDITREFORM; Offenbach a. M. (Globus) n. Heilbronn (Bo.4 I, Erstjahr) | ![]() | |
![]() | ||||
914 | 15 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH (MAIN)/ *4*/ GEGEN GICHT-RHEUMA/ KAISER/ FRIEDRICH/ QUELLE.. 1928 (20.6.) MWSt (Text in Negativschrift) auf links verkürzter Firmen-Bf., rs. Abs.-Vordruck: J. Feistmann & Söhne.. (Bo.5 A) | ![]() | |
![]() | ||||
915 | 16 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH/ *(MAIN) 4/ KAISER-FRIEDRICH QUELLE/ DT.EDELWASSER 1929 (1.6.) HWSt klar auf Firmen-Bf., rs. Abs.-Vordruck: J. Feistmann & Söhne.. (Bo.4 Type II) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
916 | 8 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : Offenbach (Main) 1934 6 Pf. BiP Hindenbg., braun: die Stadt des Leders u. der Lederwaren, Rathaus , ungebr. (Mi.P 236/34-53-1-B 4) | ![]() | |
![]() | ||||
917 | 8 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : Offenbach (Main) 1934 6 Pf. BiP Hindenbg., braun: die Stadt des Leders u. der Lederwaren, Fabrikeingang , ungebr. (Mi.P 236/34-53-1-B 6) | ![]() | |
![]() | ||||
918 | 25 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : Offenbach (Main) 1934 6 Pf. BiP Hindenbg. braun: die Stadt des Leders u. der Lederwaren, kompl. Serie: Rathaus, Fabrik, 2x Schloß, ungebr. (Mi.P 236/34-53/Bild 4, 6, 7 und 8 = 4 Belege kompl. (Einzelverkauf möglich: je 8.- EUR) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
919 | 25 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : Offenbach (Main) 1936 6 Pf. BiP Hindenbg., braun: Stadt des Leders und der Lederwaren.., 3 verschied. Bilder = TH, Schloß, Rathaus, alle ungebr. (Einzelverkauf möglich: je 8.- EUR) 3 Belege (Mi.P 236/36-69/B 1, B 8, B 9) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
920 | 12 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH (MAIN)1/ Stadt des/ Leders 1936 (6.2.) HWSt (Leder-Handtasche, 4 Eichenblätter) klar auf Inl.-Kt. (Bo.9, nur 1936-37 verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
921 | 12 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH (MAIN)1/ Stadt des Leders/ und der/ Lederware 1937 (29.7.) HWSt (Eichenblätter m.Eicheln) klar auf Inl.-Kt. (Bo.11, nur 1937-39 verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
922 | 14 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH (MAIN)/ Stadt des Leders/ und der/ Lederwaren 1938 (16.8.) HWSt (Eichenblättern m. Eicheln) auf kleinem Lotterie-Firmen-Bf. (Bo.11, nur 1937-39 verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
923 | 16 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : OFFENBACH (MAIN)1/ Offenbacher/ Lederwaren in/ aller Welt 1941 (15.1.) HWSt (Eichenblätter m. Eicheln) klar auf Firmen-Bf.: JEAN WEIGAND, Kunst- u. Bauschlosserei.. OF Bürgel.. (Bo.12) | ![]() | |
![]() | ||||
924 | 10 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : (16) OFFENBACH(MAIN)1/ LEDERWAREN/ FACHMESSE/ v.10.2.bis15.2. 1951 (15.2.) SSt (Tierhaut-Logo) klar auf Inl.-Kt. (Bo.17) | ![]() | |
![]() | ||||
925 | 15 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : 605 OFFENBACH AM MAIN 4/ sf/ 6.WELT-/ ERDÖL-/ KONGRESS/ FRANKFURT-M. 1963 (4.6.) seltener MWSt = Erdöl-Bohrturm (vor Globus) klar gest. Fernbf. (Bo.S 1114 A , nur in 4 Orten verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
926 | 10 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : 605 OFFENBACH AM MAIN 4/ sf/ ..INTERNAT./ LEDERWARENMESSE/ 26.2.-3.3.66 1966 (27.1.) MWSt (Logo) auf Firmen-Bf.: Auto Lang.. (Bo.92 A) | ![]() | |
![]() | ||||
927 | 12 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : 6078 OFFENBACH AM MAIN/ b/ Internat./ Lederwarenmesse 1972 (2.8.) HWSt mit UB "b" auf Postdienst-Dienst-Bf.: Postsache, BUNDESDRUCKEREI/BETRIEB NEU - ISENBURG.. (Form 990) | ![]() | |
![]() | ||||
928 | 12 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : 605 OFFENBACH AM MAIN 1/ ..INTERNAT./ LEDERWARENMESSE/ 26.2.-2.3.77 1977 (20.1.) MWSt auf Postdienst-Bf.: BUNDESDRUCKEREI, ZWEIGBETRIEB NEU-ISENBURG.. (Form 990) | ![]() | |
![]() | ||||
929 | 6 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : 605 OFFENBACH AM MAIN 1/ mc/ Stadt/ des/ Deutschen/ Wetterdienstes 1980 (1.6.) MWSt (Wettersatelliten-Antenne) Bedarfs-Kt. (Bo.168 A I = UB "mc") | ![]() | |
![]() | ||||
930 | 14 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : 6050 OFFENBACH AM MAIN 1/ mc/ ..INTERNAT./ LEDERWARENMESSE/ 29.8.-1.9.1981 1981 (28.7.) MWSt (Logo) auf ortsgleicher BiP 50 Pf. Burgen: 6050 Offenach, Die Stadt der internat. Lederwarenmesse.. Isenburger Schloss , Bedarf!, seltene Kombination! | ![]() | |
![]() | ||||
931 | 6 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : 6050 OFFENBACH AM MAIN1/ mc/ Stadt/ des/ Deutschen/ Wetterdienstes 1983 (Sept.) MWSt mit vierstelliger PLZ (Wettersatelliten-Antenne) Bedarfs-Kt (Bo.168 A II ) | ![]() | |
![]() | ||||
932 | 10 € | 6050 Offenbach/Main Allgem. Belege : 6050 OFFENBACH 1/ Weihnachtsmarkt.. 1985 (23.12.) SSt (Rauschgoldengel) auf EF 50 + 20 Pf. Weihnachten, Inl.-Kt. | ![]() | |
![]() |
|