4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel |
In dieser Gruppe befinden sich 16 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
6831 | 50 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : Duisburg 2 1915 (Okt.) 2 verschiedene s/w.-Kitsch-Ak.: Wenn sich zwei Herzen scheiden.. (2 Variationen) mit Eisernem Kreuz (Uhv. W S+S B 630/3 bzw. 4) je gest. MaStpl. bzw. 1K-Gitter: DUISBURG 2, je Zensur-2L: Geprüft/ Überwachungsstelle = Kgf.-Zensur, 2 klar gest. Zensur-Kgf.-Ktn. an französ. Kgf.-Lager Roanne!, 2 Belege | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
6833 | 18 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : DUISBURG 1/ u/ Int./ Leipziger Messe/ MM/ 3.III.-10.III. 1940 (25.1.) MWSt klar auf kleinem Inl.-Bedarfs-Bf. (Bo.S 352 A, nur 1 1/2 Monate verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
6837 | 12 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : (22a) DUISBURG 1/ br/ TIERPARK.. 1962 (9.3.) Band-MaWSt (Elefant u. Giraffe) Bedarfs-Inl.-Bf. (Bo.20 Bd, nur 1961-62 verwendet mit alter PLZ) | ![]() | |
![]() | ||||
6839 | 12 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ ai/ EUROP./ JUGENDKONGRESS/ "RUHR 1964"... 1964 (21.9.) Band-MaWSt auf Inl.-Bf. (Bo.35 Bd) | ![]() | |
![]() | ||||
6840 | 14 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ ah/ Kanu-Europa/ meisterschaften/ 25.-27.Aug. 1967 (21.8.) MWSt = Kajak Einer , markenloser Postdienst-Bf.: FERNMELDEAMT DUISBURG.. (Ortsdruck) seltene Verwendung! (Bo.54 A) | ![]() | |
![]() | ||||
6841 | 15 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ ah/ Kanu-Europa/ meisterschaften/ 25.-27.Aug. 1967 (21.8.) MWSt = Kajak Einer , markenloser Postdienst-Bf.: FERNMELDEAMT DUISBURG.. (Ortsdruck) + viol. Abs.-6L: Fernmeldeamt../Baubedarfsstelle.., seltene Verwendung! (Bo.54 A) | ![]() | |
![]() | ||||
6842 | 18 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ al/ Kanu-Europa/ meisterschaften.. 1967 (15.7.) seltener MWSt, UB "al" = Bochmann unbekannt (Kajak-Einer) klar gest. Postdienst-Bf.: Postamt 41 Duisburg. (Bo.54 A) | ![]() | |
![]() | ||||
6843 | 16 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ ZOO DUISBURG 1978 (27.4.) MWSt = 2 Delphine, Wal auf motiv- u. ortsgl. BiP 40 Pf. Burgen: "Knabe auf dem Delphin".. ZOO.. DELPHINARIUM u. WALARIUM.. (Mi.P 125) Bedarf!, seltene Kombination! (Bo.69 A VI) | ![]() | |
![]() | ||||
6844 | 8 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ mk/ XV.KANU-WM.. 1979 (25.7.) MWSt (Logo: 2 Paddel) Bedarfs-Kt., vergl. Kat.-Nr. 6828, 6845 (Bo.93 A I = UB "mk") | ![]() | |
![]() | ||||
6845 | 8 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ mn/ XV.KANU-WM.. 1979 (28.7.) MWSt (Logo: 2 Paddel) Bedarfs-Kt., vergl. Kat.-Nr. 6828, 6844 (Bo.93 A III = UB "mn") | ![]() | |
![]() | ||||
6846 | 6 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ mn/ ZOO 1979 MWSt (2 Delphine) klar auf Bedarfs-Kt. (Bo.69 A V = UB "mn") | ![]() | |
![]() | ||||
6848 | 15 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ ZOO 1981 (15.9.) MWSt = 2 Delphine , a.orts- u. thematik-gl. BiP 50 Pf. grün: Weiße Wale ..ZOO DUISBURG, Bedarf, seltene Kombination! (Mi.P 130 h 1/1) | ![]() | |
![]() | ||||
6849 | 5 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ xa/ ZOO.. 1980 (11.5.) MWSt = weißer Wal, 2 Delphine , Bedarfs-Kt. (Bo.69 A) | ![]() | |
![]() | ||||
6850 | 6 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ xc/ ZOO.. 1981 (20.1.) MWSt (gebrochene Datumsbrücke) = Wal, 2 Delphine , Bedarfs-Kt. (Bo.69 A VII = UB "xc") | ![]() | |
![]() | ||||
6851 | 15 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ ZOO 1981 (30.10.) MWSt = 2 Delphine auf ortsgl. u. motiv-ähnl. BiP 50 Pf. grün: Zoo Duisburg, Jacobita-Delphine, Bedarf!, seltene Kombination! (Mi.P 134) | ![]() | |
![]() | ||||
6852 | 8 € | 4100 Duisburg Maschinen- u. Serienstempel : 41 DUISBURG 1/ mk/ 100 Jahre/ Hüttenschule 1982 (29.8.) MWSt (Logo) Bedarfs-Kt. | ![]() | |
![]() |
|