7600 OFFENBURG (Tages- , Sonder- u. Maschinenstempel) |
In dieser Gruppe befinden sich 11 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
5270 | 15 € | 7600 OFFENBURG : Offenburg 1871 (3.5.) Bahn-Postschein für Wertsendung "Gr. Bad. Post- u. Eisenbahnamt" (Eckbugspur) mit Wappen | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5271 | 28 € | 7600 OFFENBURG : Offenburg 1915 (Okt.) blauer Militärpaß, 20 Seiten, viol. 1K-Dienstsiegel: KGl. PREUSS..../JNF. REGIMENT/No.172 (20 Seiten) + div. Dienstsiegel Hamburg + Vermerk "dienstarbeitsunfähig" nach Hamburg entlassen | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5272 | 12 € | 7600 OFFENBURG : OFFENBURG/ *(BADEN)/ t 1916 (20.3.) 1K-Gitter auf s/w.-Foto-Ak.: Kasernen = Landw.-Inf. Rgt. Nr.111 (kl. Randfleckchen) klar gest. Feldpost-Kt. (n. Altenessen) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5273 | 14 € | 7600 OFFENBURG : Offenburg 1924 (3.2.) s/w.-Foto-Ak.: Infanterie-Kaserne = Landw.-Inf. Rgt. Nr. 111 , 1K: LANGENBURG.., Bedarfs-Kt. (Mi.339) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5278 | 18 € | 7600 OFFENBURG : OFFENBURG (BADEN)/ H J/ Südwestmarklager 1936 (4.8.) SSt = HJ.-Logo , klar gest. Fernbf. (Bo.5 , I. Verwendung) | ![]() | |
![]() | ||||
5280 | 16 € | 7600 OFFENBURG : Offenburg 1940 (7.1.) aptierter MaStrichSt (abgeschliffener Stempel) mit 7 Strichen (rechts) = Tarnstempel Offenburg auf rotem Feldpost-Aufkleber , rs. hs. Abs.: Fp.-Nr. L 16 745 = Flak-Abt. 851, Feldpost-Bf. n. Esslingen | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5281 | 15 € | 7600 OFFENBURG : Offenburg 1941 (17.1.) stummer MaStrich.St (abgeschliffen) = Tarnstempel Offenburg (Mi. 43) + großer 1K-HdN: Briefstempel / F. P. 35 733 = Artillerie Abtl. 7 , klar gest. Feldpost-Bf. n. Berlin-Schöneberg | ![]() | |
![]() | ||||
5282 | 25 € | 7600 OFFENBURG : OFFENBURG (BADEN)/ k 1942/43 2K-Steg mehrfach auf 4 Feldpost-Briefen mit verschiedenen Briefstempeln der Heeres-waffenmeisterschule: 1., 3. 4. u. 5. Kompanie (teils kaum sichtbare Öffnungsmäng.) 2x Inhalt, meist klar gest., 4 Feldpost-Belege | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5283 | 15 € | 7600 OFFENBURG : (17b) OFFENBURG (BADEN)/ Bad.Landesturnfest/ ..3.-5.AUG. 1951 (Juli) HWSt (2 Sportler, FFFF-Monogr.) klar gest. Dienst-Bf.: Arbeitsamt Offenburg.. mit 2 Pf. NoB u. Bauten-Frankatur (Bo.11) | ![]() | |
![]() | ||||
5284 | 15 € | 7600 OFFENBURG : (17b) OFFENBURG (NBADEN)/ Bad.Landesturnen.. 1951 (23.7.) seltener HWSt (2 Turner, "FFFF") klar auf Dienst-Falt-Bf. mit Inhalt (Reg.-Lochung geschl.) inkl. Zahlkartenabschnitt aus Kiel (Bo.11) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5286 | 12 € | 7600 OFFENBURG : 7600 OFFENBURG 1/ 500 JAHRE Offenburger Herrenfastnacht 1983 (8.2.) SSt = Narr mit Flagge auf passender EF 60 Pf. "Fastnacht" (Mi.1167 EF) Inl.-Karte (Bo.62) | ![]() | |
![]() |
|