7500 KARLSRUHE (Maschinen- u. Serienstempel) |
In dieser Gruppe befinden sich 36 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
4873 | 16 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN) 2/ II/ Klempner-u.Installateur-/ Fachausstellung.. 1925 (29.8.) Serien-MWSt, Text r e c h t s , klar gest. Inl.-Karte (Bo.45 B, nur 4 Wochen verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4874 | 18 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)2/ II/ Klempner-u.Installateur-/ Fachausstellung/ ..19.-30.9. 1925 (Sept.) Serien-MWSt, Text rechts , rs. Abs.-Vordruck: Raab, Karcher & Cie. GmbH.., Fern-Bf. n. Berlin (Bo.45 B, nur vier Wochen verwendet) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4875 | 20 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)2/ II/ Klempner-u.Installateur-/ Fachausstellung/ ..19.-30.9. 1925 (15.9.) Serien-MWSt, Text rechts auf s/w.-Foto-Bedarfs-Ak.: Rosengarten (Bo.45 B , nur vier Monat verwende) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4876 | 25 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)2/ II/ Klempner-u.Installateur-/ Fachausstellung/ ..19.-30.9. 1925 (16.9.) seltener Serien-MWSt, Text l i n k s auf Bedarfs-Fern-Kt. (Bo.45 A = seltene Type!, nur 4 Wochen!) | ![]() | |
![]() | ||||
4877 | 20 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)2/ II/ Klempner-u.Installateur-/ Fachausstellung/ ..19.-30.9. 1925 (28.9.) Serien-MWSt, Text rechts , klar gest. Inl.-P. 5 Pf. Rheinland (Mi.P 204) edarf! (Bo.45 B , nur vier Wochen verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
4885 | 15 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)/ *2c/ Besuchet/ den 21.Deutschen/ Feuerwehrtag../ 5.-8.August 1932 (11.7.) MWSt auf markenloser Dienst-Kt.: Reichsbahn-Arbeiterpensionskasse + viol. HdN: FdAR (Mittelbugspr) klat gest. Fern-Kt. (Bo.11 A) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4886 | 18 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN) 2/ I/ Fahrt mit der/ Schwebebahn auf den/ Schauinsland in Freiburg 1933 (27.1.) Serien-MWSt auf Verlags-Antwort-Kt. Ullstein-Verlag mit rotem 2K-Steg-Eingans-Stpl.: ULLSTEIN/ POST-ZENTRALE, der jüdische Ullstein-Verlag wurde nach den NS-Machtergreifung enteignet! (Bo.S 131 A) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4889 | 15 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)/ *2a/ BADISCHES/ STAATSTHEATER/ ..DIE PFLEGESTÄTTE/ DEUTSCHER KUNST 1934 (30.10.) MWSt (Vogel Greif, Theatermaske) klar auf Trauer-P 6 Pf. Hindenbg. (Bo.13 A II, nur 1933-34 verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4892 | 16 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)/ *2c/ ..2.südwestdt.Heimattag/ Baden-Pfalz-Saar 1934 (4.9.) MWSt = Rheinbund-Infanterist (+ Türme, Trachtenfrau) Firmen-Bf.: TACHO SCHNELLWAAGEN-FABRIK.. (Bo.19 A) | ![]() | |
![]() | ||||
4893 | 14 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)/ *2c/ ..Altes badisches Potsdam 1934 (18.7.) MWSt = Schloß auf s/w.-Foto-Ak.: Maninger- Ecke Kaiserstrasse (Eckbugspur) Bedarf (Bo.14 A) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4897 | 20 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN) 2/ I/ Deine/ Muttersprache/ Deutscher/ halt in Ehren! 1936 (13.2.) Serien-MWSt, Text in Sütterlin (= Luther-Zitat) auf zweifarbiger Reklame-Bf.: Schaller Tee.. (Tee-Dampf-Segelschiff) rs. motivgl. Abs.-Vordruck. (Mi.519) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4898 | 25 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN) 2/ b/ ..SA/ Reichswettkämpfe 1938 (14.7.) seltener Serien-MWSt, lt. Bochmann von Karlsruhe unbekannt ! (Landkarrte mit Berlin) klar gest. Inl.-Karte (Bo.S 290 A, nur 18 Tage verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4899 | 16 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN) 2/ c/ Baden,das gastliche Land/ am Oberrhein 1940 (5.1.) Serien-MWSt (Post-Omnibus) klar auf Inl.-Bf. (Bo.S 209 A, nur in 2 Orten verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4900 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN 2/ d 1944 (21.5.) MaWellenSt. + viol. 1K-HdN: Feldpost-Nr. L 01697/Luftgaupostamt München 2 = Stab schw. Flak Abtlg. 234 + rs. hs. Abs.: "..Schwere Heimatflakbatterie 231/VIII..", Feldpost-Bf. (kl. Rißchen) n. Ettenheim | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4902 | 25 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE (BADEN) 2/ s/ Die rechtzeitig/ erkannte Tuberkulose/ hat die besten/ Heilungschancen 1948 (20.1.) Serien-MWSt auf amtl. P 10 Pf. Ziffer, braun + Firmen-Zudruck: WILLY FOCKE BRIEFMARKEN.. (Mi.PZD P 952) rs. Text zur "2. Karlsruher Briefmarken-Ausstellung", Bedarf (Bo.S 444 A) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4905 | 25 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE (BADEN)2/ s/ KOHLE/ FÖRDERN/ SONST KEIN LEBEN! 1947 MWSt (Kamin mit Fragezeichen) auf Kontrollrat-Frankatur 46 Pf. auf Inl.-NN-Karte, = seltene Verwendungsart! (Bo.S 458 A, nur 2 Monate in nur 4 Orten verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4909 | 15 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE 2/ d/ Besucht uns im/ Karlsruher/ ZOO 1957 (25.5.) MWSt = Elefant, Bär u. Affe auf Vordruck-Bf.: PAUL PAULSEN, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof.. (Bo.74 A I, nur 1957 verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
4910 | 15 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE 2/ d/ Besucht/ uns im/ ..Zoo 1957 (4.7.) MWSt (Bär, Elefant, Affe) klar auf portofreiem Postdiens-Bf.: Oberpost-direktion (Bo.73 A I, nur 1957 verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4911 | 18 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE/ P Sch A/ STADT/ DER VIELEN/ Möglichkeiten 1959/61 2 verschied. PSch-MWSt mit UB "y" bzw. "a" (je Atommodell, Kran, Pyramide etc.) klar gest. (Einzelverkauf möglich; je 10.- EUR), 2 Belege (Bo.68 a, 68 h) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4912 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE 2/ d/ Besucht uns im Karlsruher/ ZOO 1960 (5.5.) MWSt = Flußpferd (mit Kinderwagen) klar gest. Vordruck-Bf.: PAUL PAULSEB, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof.. (Bo.80 A I = UB "d") | ![]() | |
![]() | ||||
4914 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) Karlsruhe 2C 1961 (17.7.) viol. Ra = PSt.II + MWSt: (17a) KARLSRUHE 2/ff/EINKAUFSZIEL.. , EF 20 Pf. Bach, Quelle-Fern-Bf. (Bo.88 A II) | ![]() | |
![]() | ||||
4915 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE 2/ d/ Besucht/ uns im/ ..ZOO 1961 (21.9.) MWSt = Papagei , klar gest. s/w.-Foto-Ak.: Marktplatz mit Pyramide, Bedarfs-Ausl.-Kt. (Bo.89 A II , nur 1961-62 verwendet!) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4916 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 2/ xa/ Besucht/ uns im/ ..ZOO 1962 (18.2.) MWSt (Papagei) Bedarf-Weihnachts-Ak. n. West-Berlin (Bo.90 A V , nur 1962-64 verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4918 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 2/ xb/ Besucht/ uns im/ Karlsruher/ ZOO 1969 (27.2.) MWSt mit UB "xb" = Bochmann unbekannt! (Löwe u. Löwenbaby) Firmen-Kt.: GERT MÜLLER.. (Bo.86 A, UB "xb" Bo. unbekannt) | ![]() | |
![]() | ||||
4919 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 2/ mb/ Besucht uns/ im/ Karlsruher/ ZOO 1963 (11.10.) MWSt mit UB "mb"= 3 Giraffen , klar gest. Fern-Bf., rs. Abs.: Hablitzel.. (Bo.99 A I = UB "mb", Erstjahr) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4920 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 2/ md/ Besucht uns/ im/ Karlsruher/ ZOO 1964 (1.4.) MWSt mit UB "md"= 3 Giraffen , klar gest. Firmen-Kt.: Schuh-Belli.. (Bo.99 A II = UB "md") | ![]() | |
![]() | ||||
4921 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE PSchA/ xa/ Besucht/ ins im/ Karlsruher/ ZOO 1965 (28.12.) MWSt (Bär, Elefant, Affe) klar gest., markenloser, grüner PSch-Bf. (Bo.73 J VII = PSch-Variante) | ![]() | |
![]() | ||||
4923 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 2/ me/ Besucht/ uns im/ ..ZOO 1967 (22.11.) MWSt mit UB "me" = Löwe (m. Jungem) dekorative Firmen-Reklame-Kt.: Beiersdorf NIVEA DEKODIENST (Bo.86 A VI = UB "me") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4924 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 7500 KARLSRUHE 2/ xa/ Besucht/ uns im/ Karlsruher/ ZOO 1969 (11.11.) MWSt. mit UB "xa" = Löwe (u. Löwenbaby) Bedarfs-Kt. (Bo.86 A VII = UB "xa") | ![]() | |
![]() | ||||
4925 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 2/ xb/ Besucht/ uns im/ Karlsruher/ ZOO 1969 (6.1.) MWSt. mit UB "xb" = Löwe (u. Löwenbaby) Color-Foto-Ak.: Schloß, Bedarf (Bo.86 A XI = UB "xb") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4926 | 11 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 2/ xb/ Besucht/ uns im/ Karlsruher/ ZOO 1971 (9.3.) MWSt mit UB "xb" = Löwe (u. Löwenbaby) markenloser, portofreier Postdienstbf.: Fernmeldeamt (Bo.86 A XI = Letztverwendungsjahr!) | ![]() | |
![]() | ||||
4927 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 2/ ..Reinhold Schneider/ AUSSTELLUNG 1969 (14.5.) MWSt (Kopfbild) auf Bedarfs-Kt. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4928 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : 7500 KARLSRUHE 2/ na #bzw.# nb# bzw.# wm/ Grötzingen/ Badisches Malerdorf 1980 3 verschiedene MWSt (je Ortsbild) je auf Bedarfs-Kt. (Einzelverkauf möglich: je 5.- EUR), 3 Belege (Bo.175 A IX, X, XI) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4929 | 8 € | 7500 KARLSRUHE : 7500 KARLSRUHE 2/ na/ Euro/ basket/ Europahalle 1985 (23.5.) MWSt (stilis. Korb, Ball) klar gest. Inl.-Bf | ![]() | |
![]() | ||||
4930 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : 7500 KARLSRUHE 2/ mc/ WORLD/ GAMES/ Weltspiele der/ nichtolympischen/ Sportarten.. 1989 (9.6.) MWSt (Logo) Bedarfs-Color-Ak.: Gastof Barbarossa mit 8 Stadtansichten | ![]() | |
![]() | ||||
4931 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 7500 KARLSRUHE 2/ mz/ BADISCHES/ STAATSTHEATER../ HäNDEL/ FeSTSPieLe 1992 (27.2.) MWSt = Doppelnote , klar gest. Inl.-Bf. | ![]() | |
![]() |
|