7500 KARLSRUHE (Sonder- u. Hand-Werbestempel) |
In dieser Gruppe befinden sich 16 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
4852 | 18 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE/ (BADEN)/ 16.Ring-u.14.deutscher/ Sammlertag/ ** 1910 (28.8.) seltener SSt klar auf kleinem .Briefstück (Bo.3) | ![]() | |
![]() | ||||
4853 | 18 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE (BADEN)/ Schaefers/ Märchenstadt/ Liliput/ a 1938 (Nov.) seltener SSt klar auf Inl.-Karte (Bo.30 , I. Verwendung) | ![]() | |
![]() | ||||
4854 | 12 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE (BADEN)2/ s/ Deutscher/ Stenographentag 1948 (4.10.) HWSt, teils in Steno (Logo: geflügelte Feder) Inl.-Karte (Bo.42) | ![]() | |
![]() | ||||
4855 | 25 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE (BADEN) 2/ JUBILÄUMSAUSSTELLUNG/ 100 JAHRE BADENMARKEN 1951 (28.4.) schwarzer SSt (Alt-Baden 1 Kr.) auf Bauten-Frankatur + 4er-Block 1 Pf. Brandenbg. Tor , motivgl. Bedarfs-Sonder-Kt. (Michaelis-Kat. Nr.2 a, + 15.- DM, 1991) n. Viillingen (Bo.44 sch.) | ![]() | |
![]() | ||||
4856 | 15 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE (BADEN)1/ DAB/ FILA/ WELTMEISTERSCHAFT IM RINGEN 1955 (21.4.) SSt (2 Ringer vor Globus) klar auf Ausl.-Bf. (Bo.58) | ![]() | |
![]() | ||||
4858 | 15 € | 7500 KARLSRUHE : (17a) KARLSRUHE 1/ THERAPIE-/ WOCHE/ DEUTSCHE HEILMITTELAUSSTELLUNG 1959 (30.8.) SSt (Schwarzwald-Halle = Veranstaltungsort) Bedarfs-Inl.-Kt. (Bo.81) | ![]() | |
![]() | ||||
4859 | 15 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 1/ FIDELITAS/ PANAKA/ Nancy-Karlsruhe 1962 (11.11.) viol. SSt (2 Wappen) auf motivgl. PP 10 Pf. Dürer: Jumelage Nancy - Karlsruhe (Mi.PP 30/9 Berlin) Inl.-Karte | ![]() | |
![]() | ||||
4860 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 1/ ISRAEL/ IM SPIEGEL DER PHILATELIE 1963 (1.3.) SSt (Israel-Landkarte) + viol. HdN: Postam 1/ Sonderpostamt , Postdienst-Antwort-Bf. (daher gefaltet) n. Hamburg (Bo.97) | ![]() | |
![]() | ||||
4861 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 1/ 7.ORDENTL./ KONGRESS/ DER DEUTSCHEN POSTGEWERKSCHAFT.. 1963 (8.10.) SSt + viol. HdN: Postamt 1/ Sonderpostamt , klar gest. Postdien-Antwort-Bf. (daher gefaltet) n. Hamburg (Dü.102) | ![]() | |
![]() | ||||
4862 | 8 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 1/ DEUTSCHE THERAPIEWOCHE/ HEILMITTELAUSSTELLUNG 1962 (29.8.) SSt (Schwarzwaldhalle) auf gering verkürtem Postdien-Antwort-Bf. (daher gefaltet) n. Hambg. (Bo.92, III. Verwendung) | ![]() | |
![]() | ||||
4863 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 1/ SPD.Parteitag 1964 (23.11.) SSt (Schwarzwaldhalle) + viol. HdN: Postamt 1/ Sonderpostamt/ Karlsruhe auf Postdienst-Antwort-Bf. (daher gefaltet) n. Hamburg (Bo.109) | ![]() | |
![]() | ||||
4864 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 1/ EUROPA/ MEISTERSCHAFTEN/ IM FREISTILRINGEN 1966 (Mai) SSt = 2 Ringen , klar gest. Inl.-Bf. (Bo.7) | ![]() | |
![]() | ||||
4865 | 10 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE/ POSTKUTSCHENFAHRT/ ZUR BUNDESGARTENSCHAU 1967 (13.4.) SSt = Postkutsche 2x klar auf Inl.-Bf. (Bo.123) | ![]() | |
![]() | ||||
4866 | 14 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE/ POSTKUTSCHENFAHRT/ ZUR BUNDESGARTENSCHAU 1967 (31.3.) SSt = Postkutsche 2x klar auf passender Color-Sonder-Kt., Bedarf (Bo.123) | ![]() | |
![]() | ||||
4868 | 18 € | 7500 KARLSRUHE : 75 KARLSRUHE 1/ BRIEFMARKEN-/ AUSSTELLUNG.. 1971 SSt + Sonder-RZ: 75 Karlsruhe 1/Freizeit u. Philatelie (NEZ Nr.156) a. Sonder-P. 20 Pf. Dürer + Zusatzfrankatur, Inl.-R-Karte (Bo.156) | ![]() | |
![]() | ||||
4869 | 8 € | 7500 KARLSRUHE : KARLSRUHE 1/ TAG DER BRIEFMARKE 1977 (30.10.) SSt. auf PU 30 Pf Tag der Briefmarke, Verb. Südwest + 10 Pf. T.d.B. (Mi. 948) Inl.-Bf. (Mi. PU 108/38) | ![]() | |
![]() |
|