6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel |
In dieser Gruppe befinden sich 45 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
366 | 25 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ 2/ DT/ Meisterschafts-Kämpfe/ der Deutschen Turnerschaft.. 1925 (8.5.) seltener MWSt (Monogr. "DT" = D(eutscher) T(urnerbund) klar gest. individuelle Foto-Ausl.-Ak.: Wohnhaus n. Haarlem, Holland (Bo.33 A II) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
367 | 20 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *1*/ DT/ Meisterschafts-Kämpfe/ d.Deutschen Turnerschaft/ 16.u.17.Mai 1925 (14.5.) MWSt (Monogr. "DT" = D(eutscher T(urnerbund) auf EF 3 Pf. Dienst (Mi.D 99 EF) Orts-Dienstkt. Amtsgericht, seltene Verwendung! (Bo.33 A I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
369 | 25 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT/ f(MAIN)2f/ ÄLTESTE DEUTSCHE MESSE 1928 (Jan.) BdMWSt auf EF 8 Pf. Beethoven mit Firmenlochung "B V" = B echhold Verlagsbuchhandlung, dekoratives Zeitungs-Sb (Januskopf) n. Heiligenfelde/Bremen (Mi.389, EF, Perfin) | ![]() | |
![]() | ||||
370 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT/ g (MAIN) 2 g/ Frankfurt/ am Main/ steckt voller Merk-/ würdigkeiten/ (Goethe) 1930 (3.5.) Band-MaWSt auf Fern-Bf. (Bo.49 Bd. VI = UB g 2 g = Erstjahr) | ![]() | |
![]() | ||||
371 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT/ *(MAIN)1/ a/ Frankfurt/ am Main/ steckt voller Merk-/ würdigkeiten!/ (Goethe) 1930 (14.10.) BdMWSt auf Firmen-Bf.: Synergon GmbH (Chem.-pharmazeut. Fabrik) n. Chemnitz (Bo.49 Bd I /Erstjahr) | ![]() | |
![]() | ||||
372 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT/ A/ (MAIN)1/ y/ Frankfurt../ steckt voller Merk-/ würdigkeiten!/ (Goethe) 1930 (17.10.) BdMWSt auf Firmen-Bf.: Louis Marburg & Söhne (Eisenwaren-Grosshandlung) n. Gera (Bo.49 Bd IV / Erstjahr) | ![]() | |
![]() | ||||
373 | 28 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *1 III# bzw.#*1 IV/ Gedenkt der/ DEUTSCHEN/ VOLKS-SPENDE/ FÜR GOETHES/ GEBURTSSTÄTTE 1931/32 2 verschied. MWSt = je Kopfsilhouette Goethe je klar auf Inl.-P. 5 Pf. (Einzelverkauf möglich: je 16.- EUR) 2 Belege (Bo.S 122 A) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
374 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *1III/ Goethe-/ Jahr/ 1932 1931 (25.6.) MWSt (Goethe Kopfsilhouette) Inl.-Firmen-Bf. (Bo.51 A II) | ![]() | |
![]() | ||||
375 | 25 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *2l/ Frankfurt/ Stickt voller/ Merkwüdigkeiten/ Goethe 1931 (24.11.) MaWSt = "Goethe"-Signatur auf zweifarbigen Reklame-Bf.: Grosch Tee (rs. Abs.-Vordruck) Fern-Bf. (Bo.50 A VIII = * 2 l) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
376 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *2l/ Frankfurt/ stickt voller/ Merkwürdigkeiten/ Goethe.. 1931 (16.7.) MWSt (Goethe-Signatur) klar auf (unten etw. verkürztem) Fernbf. (Bo.50 A III , Erstjahr) | ![]() | |
![]() | ||||
378 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT(MAIN)/ *1 IV/ Goethe-/ Jahr/ 1932.. 1932. (14.9.) MWSt (Kopfsilhouette Goethe) klar gest. Bedarfs-Bf. (Bo.51 A III = * 1 IV) | ![]() | |
![]() | ||||
379 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)1/ b/ Besucht/ 18.DEUTSCHES/ BUNDESKEGELN/ 15.bis 23.JULI 1933 (27.6.) MWSt auf Firmen-Kt.: Josef Wodowski, Cigarren.Fabrik.. (Bo.57 A II = UB "b") | ![]() | |
![]() | ||||
382 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *2h/ ../ 18.DEUTSCHES/ BUNDESKEGELN.. 1933 (13.7.) MWSt auf Firmenkt.: Gutmann & Co.. (Bo.57 A III = * 2 h) | ![]() | |
![]() | ||||
383 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN) 1/ a/ RÖMERFESTSPIELE/ ..Juli-Sept. 1933 (25.7.) MWSt auf Firmenbf., jüdischer Abs.: SAM(uel) KAHN! (Bo.56 A I = 1/a) | ![]() | |
![]() | ||||
384 | 20 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *2h/ 18.Deutsches/ Bundes-Kegeln/ 15.-23.7. 1933 (28.7.) MWSt auf Sonder-P 15 Pf. Goethe (Mi.P 214) Inl.-Karte (Bo.59 A III = * 2 h) | ![]() | |
![]() | ||||
386 | 15 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *2i/ RÖMERFESTSPIELE/ ..Juli-Sept. 1933 (21.8.) MWSt auf Firmen-Bf.: Internat. Transporte, Alfred Altschüler & Co... (rechts etw. bugig) klar gest. (Bo.56 A V = * 2 b) | ![]() | |
![]() | ||||
387 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ *2l/ RÖMERFESTSPIELE/ ..Juli-Sept. 1933 (19.8.) MWSt auf Firmen-Falt-Bf. mit Inhalt (Rechnung) Holzwarenfabrik Taunus GmbH n. Dieburg (Bo.56A VI = * 2 l) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
388 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN) 2/ l/ Bekämpft/ die/ Arbeitsnot,/ kauft/ Deutsche Waren! 1935 (Jan.) MWSt auf EF 12 Pf. Hindenburg, Trauer, klar gest. Fern-Bf. (Bo.S 136 A) | ![]() | |
![]() | ||||
389 | 20 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN) 2/ i/ Römer-Festspiele/ in der Goethestadt../ 15.Juni-1.Sept. 1935 (28.8.) MaWST auf EF 6 Pf. Scütz , monochrome Foto-Ak.: Hauptwache, Bedarf (Bo.63 A V = UB "i") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
390 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT a.M./ P O L I Z E I - P R Ä S I D I U M 1935 (16.3.) 1K-Gitter, Hauspostamt Polizei-Präsidium + MWSt.: FRANKFURT (MAIN)/u 1 u/Kauft/WOHLFAHRTS-/BRIEFMARKEN.. (Bo.S 127 A), Ortskt. an die Abt. für Motorrad-Anmeldung | ![]() | |
![]() | ||||
393 | 20 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN) 2/ i/ Deine Stimme/ dem/ Führer! 1936 (29.3.) seltener MWSt = "Abstimmung" zur Besetzung des entmilitarisierten Rheinlandes durch die Wehrmacht, Bruch des Versailler Vertrages (u. Pseudo-Reichstagswahl) Drs.-Karte (Bo.S 204 A , nur 11 Tage verwendet !) | ![]() | |
![]() | ||||
397 | 20 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)1/ ma/ Römerberg-Festspiele/ ..Goethestadt/ 1.Juli-31.Aug. 1936 (29.7.) MWSt = Rahmenveranstaltung der Olympiade 1936, , klar gest. Orts-P 5 Pf. Hindenbg., Bedarf (Bo.64 A III = UB 1/ma) | ![]() | |
![]() | ||||
400 | 20 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN) 1/ md/ Römerberg-Festspiele/ in d.Goethestadt/ ..1.Juli - 31.Aug. 1937 (3.6.) MWSt + viol. Abs.-2L: G a u g e r i c h t / Hessen-Nassau , klar gest., frankierter Dienst-Bf. (Bo.74 A III = UB 1/md) | ![]() | |
![]() | ||||
401 | 45 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ 1/ ma/ SDDH/ Jeder/ Deutsche/ trägt das/ Zeichen/ des/ wehr-/ haften/ Geistes 1938 (9.3.) MWSt = NS-Wehrsport-Abzeichen (mit Schwert) auf frankiertem Antwort-Dienst-Bf.: Opiumstelle im Reichsgesundheits-amt, Berlin NW 87 (Frankatur kl. Eckzahn), seltener Beleg, interessante Kombination! siehe Infoblatt ! (Bo.S 272 A, nur 6 Wochen verwendet) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
403 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN) 2/ h/ SDDH/ 5.Deutscher Apothekertag/ 1.Großdeutscher Apothekertag.. 1938 (24.4.) MaWSt auf 6 Pf. BiP WHW-Lotterie , grün : Goslar Ottonischen Kaiserpfalz von Heinrich I. gegr., unter Heinrich III. gebaut (Mi.P 256/150), Bedarf ! (Bo.85 A V = UB "h") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
404 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ 2/ h/ SDDH/ 5.Deutscher Apothekertag/ 1.Großdt./ Apothekertag 1938 (8.5.) MWSt (stilis. Römer, Wappen) s/w.-Foto-Firmen-Ak.: Altstadt (2 Ansichten) Abs.-4L: Buderus´sche Handelsges.m.b.H. (Bo.85 A IV = UB "h") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
405 | 20 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)9/ =224=/ EINIGKEIT/ MACHT STARK/ ATEX/ EINKAUFSVERBAND 1938 (15.6.) seltener Freimarkenstempel = Frankierautomat zur Vorausentwertung (Merkurstab m.Stoff umwickelt) auf 12 Pf. Hindenbg., Briefstück (Mi.519) | ![]() | |
![]() | ||||
406 | 14 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ 1/ mc/ SDDH/ Römerberg-Festspiele/ in der Goethestadt/ ..1.Juli-21.August 1936 (4.9.) MWSt 2x klar aud Drs.-Karte (Bo.88 A II = UB "mc") | ![]() | |
![]() | ||||
409 | 14 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN) 1/ ma/ SDDH/ Römerberg=Festspiele/ in der Goethestadt.. 1939 (5.7.) MWSt (Frankatur kl. Zahnf.) Inl.-Bf. ( (Bo.97 A I) | ![]() | |
![]() | ||||
411 | 20 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN)/ 1/ II/ Weihmachts-/ u.Neujahrspost/ früzeitig/ einliefern! 1942 (9.12.) MWSt, teils Sütterlin + viol. 1K-HdN: L(uft)S(chutz) Gerätelager Frankfurt/Main + hs. Abs.: "..L. S. Gerätelager.. Röderbergweg 104", Feldpost-Kt. n. Baden-Baden (Bo.S 124 A) | ![]() | |
![]() | ||||
416 | 18 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : FRANKFURT (MAIN) 2/ h/ Jahrhundertfeier 1848/ ..PAULSKIRCHE 1948 (16.6.) aptierter MWSt = Text "Stadt des Deutschen Handwerks" entfernt (Abb.: Paulskirche u. Stadtsilhouette) monochrome Foto-Ak.: Altstadt mit Dom, Bedarf in die SBZ (Bo.S 443 A, nur in Ffm u. Wiesbaden verwendet) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
417 | 14 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : (16) FRANKFURT (MAIN) 2/ i/ 1848 1948/ JAHRHUNDERTFEIER/ DER NATIONAL-/ VERSAMMLUNG.. 1948 (27.1.) MWSt = Paulskirche , klar gest. Bedarfs-Bf. (Bo,110 A I = UB "i") | ![]() | |
![]() | ||||
418 | 15 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : (16) FRANKFURT (MAIN)2/ i/ 1848 1948/ JAHRHUNDERTFEIER/ DER NAT.-/ VERS./ IN DER PAULSKIRCHE 1948 (7.4.) MWSt = Paulskirche ,klar gest. Firmen-Bf.: NAXOS-UNION, Schleifmittel.. (Bo.110 A I= UB "k") | ![]() | |
![]() | ||||
424 | 12 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : (16) FRANKFURT (MAIN) 2/ bc/ ZENTRUM/ DES/ INTERNAT./ VERKEHRS 1952 (2.4.) MWSt ("Römer" = Rathaus) Inl.-Bf., (Bo.165 A) | ![]() | |
![]() | ||||
426 | 8 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : (16) FRANKFURT (MAIN) 2/ bc/ FRANKFURT A.M./ ZENTRUM/ DES/ INTERNAT./ VERKEHRS 1956 (14.11.) MWSt = Rathaus "Römer" auf Firmen-Kt. "Der Monat" n. West-Berlin (Bo.164 A, UB "bc") | ![]() | |
![]() | ||||
429 | 14 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6 FRANKFURT AM MAIN 1/ ma/ ..10 JAHRE/ EUROP./ MENSCHEN-/ RECHTS-/ KONVENTION 1963 (16.9.) MWSt (Lorbeer) auf passender Europa-Frankatur 20 Pf. CEPT, rs. Abs.: Chemiewerk Homburg.., Fern-Bf. (Bo.S 1121 A) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
430 | 12 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6 FRANKFURT AM MAIN 1/ ma/ Rad-/ Welt-/ meister-/ schaften 1966 (3.3.) MWSt (Teil eines Globus) klar gest. Firmen-Bf. (Bo.S 1173 A , nur in 2 Orten verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
431 | 14 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6 FRANKFURT AM MAIN 1/ ma/ Rad-/ Welt-/ meister-/ schaften.. 1966 (24.3.) MWSt (Reifen vor Globus) auf Postdienst-Bf.: Versandstelle für Sammlermarken (Bo.S 1172 A /nur in 2 Orten verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
432 | 12 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6 FRANKFURT AM MAIN 1/ mg/ Hauptwache/ Nordweststadt/ Die U-Bahn fährt.. 1968 (16.10.) MWSt (Gr."U" und U-Bahn) klar auf Post-Dienstbf.: Versandstelle für Sammlermarken (Bo.478 A) | ![]() | |
![]() | ||||
433 | 12 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6 FRANKFURT AM MAIN 1/ me/ Hundert jahre/ Palmengarten 1969 (13.3.) MWSt = stilis. Palme (rs.Klappe fehlt) klar gest. Inl.-Bf. (Bo.495 A I) | ![]() | |
![]() | ||||
434 | 10 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6 FRANKFURT AM MAIN 2/ mk/ Internat./ Ausstellung/ Farbe Anstrich 69.. 1969 (30.9.) Bd.MaWSt + viol. 4L: Rechenzentrum/der Oberpostdirektion/6 Frankfurt am Main 1.. , Postdienst-Bf. an PTZ | ![]() | |
![]() | ||||
435 | 14 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6 FRANKFURT AM MAIN3/ mw/ auto/ mechanika/ 71 1971 (17.9.) BdMWSt + 4L: Postamt 11/Telegrammnachforschung, , Dienst-Bf. an PTZ Darmstadt, seltene Dienststelle! | ![]() | |
![]() | ||||
436 | 8 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6 FRANKFURT AM MAIN 1/ mw/ Ish/ Internat./ Ausstellung/ Sanitär,Heizung/ Klima 1972 (21.3.) Bd.MaWSt auf Dienst-Bf.: Versandstelle für Sammlermarken.. Postfach 2000 an PTZ, Darmstadt | ![]() | |
![]() | ||||
437 | 8 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : 6000 FRANKFURT AM MAIN 3/ sp/ Chem.Technik/ Umweltschutz/ ACHEMA/ 6.-12.6. 1982 (26.5.) MWSt (Logo) Bedarf (Bo.838 A III, nur 3 Wochen!) | ![]() | |
![]() | ||||
438 | 25 € | 6 Frankfurt/M. Maschinen- und Serienstempel : STUTTGART/ 9/ c/ SDA/ Deutsche/ Vollfamilien!/ Treffen in/ Frankfurt (Main)/ 5.-8.Juni 1937 (24.5.) seltener MWSt (Serien-Stpl.) = rassen-biolog. NS-Veranstaltung! , klar gest. s/w.-Foto-Ak.: Rathaus, Bedarf (Bo.S 245 A ,nur in 5 Orten verwendet!) | ![]() ![]() | |
![]() |
|